2024年中国菌物学前沿论坛暨中国菌物学会第八届理事会会议及期刊编委会
诸城市良工机械有限公司 蘑菇世界,探无止境
易菇网-食用菌产业门户网站
省级分站
分类网

今日头条

【会议通知】2024年中国菌物学前沿论坛暨中国菌物学会第八届理事会会议及期刊编委会

为总结2024年菌物学领域研究进展与成果,促进菌物学科发展与菌物产业进步,经中国菌物学会研究决定,于2024年12月27-31日在海南海口召开2024年中国菌物学前沿论坛,并在同期召开中国菌物学会第八届理事会会议及《菌物学报》《菌物研究》编委会。...

推荐图文

更多

上市公司

更多

菌博会展

  • 漳州市兴宝机械有限公司
  • 易菇学院

    技术

    • 栽培研究 蘑菇肥配制技术

      我的食用菌行业发展非常迅速,经常食用蘑菇对人体的好处也有很多,采用非药剂配方配制蘑菇肥,原料易得,制作简便,成本低廉,无公害,...

      时间:2023.11.26

    • 枇杷枝屑能代料栽培香菇?香菇代料栽培技术具有周期短、产量高、收益高等优点,但是香菇栽培原料多以桦木栎、青冈栎等硬木木屑为主料,...

      时间:2023.11.25

  • 装袋机
  • 湖北扶星农业机械有限公司
  • 随州市宏科农业机械有限公司
  • 河北巨鹿喷头制品
  • 洛阳菇农食用菌物资服务中心
  • 兴宝机械
  • 广州赛百诺烘干设备有限公司
  • 南阳盛隆锅炉厂
  • 随州市隆兴食用菌机械设备有限公司
  • 湖北聚鑫食用菌制造有限责任公司
  • 安平县巨洋丝网制品有限公司
  • 力王机械
  • 石家庄宏涛科技有限公司
  • 湖北裕山菌业有限公司
  • 江苏常州大羽牌遮阳网厂
  • 陕西庆瑞丰食药用菌科技有限公司
  • 湖北扶星农业机械有限公司
  • 随州市宏科农业机械有限公司
  • 河北巨鹿喷头制品
  • 洛阳菇农食用菌物资服务中心
  • 兴宝机械
  • 广州赛百诺烘干设备有限公司
  • 南阳盛隆锅炉厂
  • 随州市隆兴食用菌机械设备有限公司
  • 湖北聚鑫食用菌制造有限责任公司
  • 安平县巨洋丝网制品有限公司
  • 力王机械
  • 石家庄宏涛科技有限公司
  • 湖北裕山菌业有限公司
  • 江苏常州大羽牌遮阳网厂
  • 陕西庆瑞丰食药用菌科技有限公司
  • 商务

    • 供应信息
    • 求购信息
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    品名 价格 单位 报价数 报价时间 地区
    金针菇 ¥7.00 千克 342 2024-11-15 19:02 全国
    美味牛肝 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    松乳菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    白葱菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    白木耳 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    硫磺菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    大红菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    喇叭菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    奶浆菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    红牛肝菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    黑牛肝 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    青杆菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    冬虫夏草 ¥0.00 0 2024-11-15 19:02 全国
    黄牛肝菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    毛木耳 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    松茸 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    猪肚菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    榛蘑 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    元蘑 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    榆黄蘑 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    杨树菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    绣球菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    珊瑚菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    桑黄 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    青头菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    牛肝菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    蜜环菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    老人头 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    块菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    鸡冠菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    红蘑 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    红葱菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    虎掌菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    干巴菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    茯苓 ¥20.00 千克 17 2024-11-15 19:02 全国
    凤尾菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    天麻 ¥137.00 千克 39 2024-11-15 19:02 全国
    羊肚菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    银耳 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    榆耳 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    真姬菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    竹荪 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    灵芝 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    鸡枞菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    灰树花 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    滑子菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    花菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    猴头菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    海鲜菇 ¥24.60 千克 78 2024-11-15 19:02 全国
    虫草花 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    大球盖菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    长根菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    茶树菇 ¥15.00 千克 104 2024-11-15 19:02 全国
    草菇 ¥18.00 千克 77 2024-11-15 19:02 全国
    鲍鱼菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    白玉菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    白灵菇 ¥30.00 千克 49 2024-11-15 19:02 全国
    鸡腿菇 ¥14.00 千克 126 2024-11-15 19:02 全国
    鸡油菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    姬松茸 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    姬菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    金福菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    黑木耳 ¥23.00 千克 2 2024-11-15 19:02 全国
    平菇 ¥13.70 千克 336 2024-11-15 19:02 全国
    双孢菇 ¥10.00 千克 28 2024-11-15 19:02 全国
    香菇 ¥15.00 千克 609 2024-11-15 19:02 全国
    蟹味菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    杏鲍菇 ¥7.80 千克 110 2024-11-15 19:02 全国
    秀珍菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    金针菇 ¥7.00 千克 342 2024-11-15 19:02 全国
    美味牛肝 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    松乳菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    白葱菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    白木耳 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    硫磺菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    大红菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    喇叭菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    奶浆菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    红牛肝菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    黑牛肝 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    青杆菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    冬虫夏草 ¥0.00 0 2024-11-15 19:02 全国
    黄牛肝菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    毛木耳 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    松茸 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    猪肚菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    榛蘑 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    元蘑 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    榆黄蘑 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    杨树菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    绣球菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    珊瑚菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    桑黄 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    青头菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    牛肝菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    蜜环菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    老人头 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    块菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    鸡冠菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    红蘑 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    红葱菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    虎掌菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    干巴菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    茯苓 ¥20.00 千克 17 2024-11-15 19:02 全国
    凤尾菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    天麻 ¥137.00 千克 39 2024-11-15 19:02 全国
    羊肚菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    银耳 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    榆耳 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    真姬菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    竹荪 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    灵芝 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    鸡枞菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    灰树花 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    滑子菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    花菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    猴头菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    海鲜菇 ¥24.60 千克 78 2024-11-15 19:02 全国
    虫草花 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    大球盖菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    长根菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    茶树菇 ¥15.00 千克 104 2024-11-15 19:02 全国
    草菇 ¥18.00 千克 77 2024-11-15 19:02 全国
    鲍鱼菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    白玉菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    白灵菇 ¥30.00 千克 49 2024-11-15 19:02 全国
    鸡腿菇 ¥14.00 千克 126 2024-11-15 19:02 全国
    鸡油菌 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    姬松茸 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    姬菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    金福菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    黑木耳 ¥23.00 千克 2 2024-11-15 19:02 全国
    平菇 ¥13.70 千克 336 2024-11-15 19:02 全国
    双孢菇 ¥10.00 千克 28 2024-11-15 19:02 全国
    香菇 ¥15.00 千克 609 2024-11-15 19:02 全国
    蟹味菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    杏鲍菇 ¥7.80 千克 110 2024-11-15 19:02 全国
    秀珍菇 ¥0.00 千克 0 2024-11-15 19:02 全国
    查看所有产品报价»

    vip企业

    最新企业

  • 西乡县食用菌研究所
  • 测试各个
  • 易菇网百强榜

    服务

    会展专题

    桑黄胡萝卜汤

    桑黄胡萝卜汤做法

    桑黄黑豆羹

    桑黄黑豆羹做法

    桑黄猪肚汤

    桑黄猪肚汤做法

    易菇网会客厅
    名人名企
    业务公告
    日本語バージョン
    한국어 버전
    English version
    易菇网-食用菌产业门户网站