单位:千日元
| 进口地 | 单位 | 当 月 | 累 计 | ||
| 数 量 | 价 额 | 数 量 | 价 额 | ||
| 中国台湾 | KG | - | - | 25 | 325 |
| 中国香港 | KG | 2877 | 13318 | 17763 | 74858 |
| 新加坡 | KG | 3000 | 1653 | 3000 | 1653 |
| 科威特 | KG | - | - | 50 | 334 |
| 荷兰 | KG | 99 | 488 | 306 | 1547 |
单位:千日元
| 进口地 | 单位 | 当 月 | 累 计 | ||
| 数 量 | 价 额 | 数 量 | 价 额 | ||
| 中国台湾 | KG | - | - | 25 | 325 |
| 中国香港 | KG | 2877 | 13318 | 17763 | 74858 |
| 新加坡 | KG | 3000 | 1653 | 3000 | 1653 |
| 科威特 | KG | - | - | 50 | 334 |
| 荷兰 | KG | 99 | 488 | 306 | 1547 |
0评论2018-04-18262
0评论2018-04-18224
0评论2018-04-18225
0评论2018-04-18204
0评论2018-04-18190
0评论2018-02-26179
0评论2018-02-26171
0评论2018-02-26144
0评论2018-02-26173
0评论2016-02-17862
(c)2010-2026 Emushroom All Rights Reserved
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号
光谷总部时代2栋1001室