地区 城市人口数量(万) 平菇产量(吨)人均消费量(千克)
莫斯科地区 1170 2953 0.252
伏尔加河地区 680 2271 0.334
西北地区 467 908 0.194
南部地区 323 552 0.171
中部地区 135 224 0.165
西伯利亚 670 15 0.002
远东地区 117 4 0.003
乌拉尔山区 559 4 0.001
合计 4124 6931 0.168
地区 城市人口数量(万) 平菇产量(吨)人均消费量(千克)
莫斯科地区 1170 2953 0.252
伏尔加河地区 680 2271 0.334
西北地区 467 908 0.194
南部地区 323 552 0.171
中部地区 135 224 0.165
西伯利亚 670 15 0.002
远东地区 117 4 0.003
乌拉尔山区 559 4 0.001
合计 4124 6931 0.168
0评论2018-04-18265
0评论2018-04-18227
0评论2018-04-18227
0评论2018-04-18208
0评论2018-04-18192
0评论2018-02-26184
0评论2018-02-26172
0评论2018-02-26144
0评论2018-02-26175
0评论2016-02-17863
(c)2010-2026 Emushroom All Rights Reserved
地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号
光谷总部时代2栋1001室