☆财务分析☆ ◇300143 星河生物 更新日期:2010-11-19◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.重要财务指标】【2.每股财务指标】【3.财务三大简表】
【1.重要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 1314.09| 2035.02| 1146.34| 993.95|
|净利润增长率(%) | -| 77.52| 15.33| -|
|净资产收益率(%) | 10.10| 17.41| 14.06| 13.27|
|资产负债比率 (%) | 51.96| 47.95| 50.35| 46.59|
|净利润现金含量(%) | 146.62| 94.01| 8.02| 19.40|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:4.13%
净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:49.73%
资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:64.48%
净利润现金含量:高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:1.01%
【2.每股财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 |标准无保留|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | 意见| 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.2600| 0.4200| 0.2500| 0.2900|
|每股收益扣除(元) | 0.1900| 0.3700| 0.1900| 0.2100|
|每股净资产(元) | 2.6000| 2.3400| 1.8100| 1.9300|
|每股资本公积金(元)| 0.7530| 0.7530| 0.6145| 0.3775|
|每股未分配利润(元)| 0.8275| 0.5647| 0.1847| 0.4802|
|每股经营活动现金流| 0.3800| 0.5800| 0.5700| 0.8600|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.3853| 0.3826| 0.0204| 0.0497|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【3.财务三大简表】
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 27070.59| 22463.79| 16426.90| 14023.11|
|负债总额(万元) | 14066.10| 10773.38| 8271.52| 6534.06|
|流动负债(万元) | 6050.06| 6608.39| 6535.85| 4786.80|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 4185.88| 2259.17| 346.02| 254.09|
|应收帐款(万元) | 668.00| 751.36| 1301.20| 196.67|
|其他应收款(万元) | 86.44| 116.26| 133.58| 29.56|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 13004.49| 11690.40| 8155.38| 7489.05|
|资产负债率(%) | 51.9600| 47.9500| 50.3500| 46.5900|
|股东权益比率(%) | 48.0300| 52.0400| 49.6400| 53.4000|
|流动比率 | 1.4231| 0.6721| 0.4468| 0.6454|
|速动比率 | 1.1657| 0.4763| 0.3263| 0.5028|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 6640.90| 9952.88| 6217.12| 6438.45|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 1883.45| 2876.19| 2545.34| 3346.99|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 1926.71| 1913.15| 91.93| 192.80|
|经营活动现金净流量| -| 13.00| -23.95| -|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 101.46| 103.92| 84.14| 106.41|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 143.33| 141.33| 222.04| 336.74|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| 146.62| 94.01| 8.02| 19.40|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -3839.37| -5056.22| -2457.19| -5920.69|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| 3882.63| 4093.18| 4.82| 2766.50|
|量(万元) | | | | |
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2010-06-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 6545.49| 9577.11| 7389.06| 6050.72|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 536.92| 645.50| 375.94| 303.88|
|管理费用(万元) | 738.40| 1158.39| 877.72| 561.56|
|财务费用(万元) | 179.61| 354.01| 463.71| 323.50|
|三项费用增长率(%) | -| 25.65| 44.45| -|
|营业利润(万元) | 964.53| 1759.11| 873.48| 779.23|
|投资收益(万元) | -| -| -| -8.78|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 381.30| 279.82| 286.54| 263.40|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 1345.84| 2038.92| 1160.02| 1042.63|
|所得税(万元) | 31.75| 3.90| 13.69| 48.68|
|净利润(万元) | 1314.09| 2035.02| 1146.34| 993.95|
|销售毛利率(%) | 37.03| 40.55| 36.10| 31.14|
|主营业务利润率(%) | 14.73| 18.36| 11.82| 12.87|
|净资产收益率(%) | 10.10| 17.41| 14.06| 13.27|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘