| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 酸度调节剂 | 广东深圳市南山区 | 38.00/公斤 | 25公斤 |
| 食品稳定剂 | 陕西西安市 | 25.00/公斤 | 1公斤 |
| 增味剂 | 广东深圳市南山区 | 190.00/公斤 | 15公斤 |
| 其他食品添加剂 | 上海上海市普陀区 | 32.00/公斤 | 25公斤 |
| 膨松剂 | 上海上海市 | 22.00/公斤 | 1公斤 |
| 增稠剂 | 上海上海市普陀区 | 105.00/公斤 | 25公斤 |
| 着色剂 | 上海上海市 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| 增稠剂 | 河南郑州市管城回族区 | 160.00/公斤到168.00/公斤 | 25公斤到168.00/公斤 |
| 防腐剂 | 上海上海市长宁区 | 39.00/公斤 | 1公斤 |
| 着色剂 | 上海上海市奉贤区 | 19000.00/吨 | 1吨 |
| 其他食品添加剂 | 天津天津市 | 143.00/公斤到150.00/公斤 | 10公斤到150.00/公斤 |
| 甜味剂 | 河南郑州市二七区 | 2400.00/公斤 | 1公斤 |
| 抗氧化剂 | 上海上海市长宁区 | 110.00/公斤 | 5公斤 |
| 酶制剂 | 河南郑州市中原区 | 41.00/公斤到42.00/公斤 | 1公斤到42.00/公斤 |
| 着色剂 | 河南郑州市二七区 | 23.00/公斤到25.00/公斤 | 1公斤到25.00/公斤 |
| 增稠剂 | 河南郑州市管城回族区 | 160.00/公斤到168.00/公斤 | 25公斤到168.00/公斤 |
| ADA | 河南郑州市 | 24.00/公斤 | 10公斤 |
| 其他食品添加剂 | 广东深圳市 | 10.00/公斤 | 1000公斤 |
| 维生素B6 | 河南郑州市 | 160.00/公斤 | 0公斤 |
| 防腐剂 | 上海上海市宝山区 | 13.00/公斤 | 25公斤 |
| 增稠剂 | 河南漯河市 | 15.00/公斤 | 1公斤 |
| 增味剂 | 河南郑州市管城回族区 | 150.0/公斤 | 10公斤 |
| 增味剂 | 重庆重庆市江北区 | 55.00/桶到60.00/桶 | 5桶到60.00/桶 |
| 营养强化剂 | 四川成都市 | 38.00/公斤 | 25公斤 |
| 防腐剂 | 江苏连云港市新浦区 | 5700.00/吨 | 3吨 |
| 甜味剂 | 天津天津市 | 19500.00/吨到23000.00/吨 | 1吨到23000.00/吨 |
| 着色剂 | 广东深圳市龙岗区 | 55.00/公斤到60.00/公斤 | 1公斤到60.00/公斤 |
| 白色素 | 上海上海市 | 15.00/KG | 25KG |
| 食品添加剂 | 广东广州市越秀区 | 1.00/KG | 1KG |
| 猴头菇提取物 | 浙江杭州市 | 400.00/kg | 1kg |
| 甜味剂 | 陕西西安市 | 61.00/袋 | 1袋 |
| 着色剂 | 上海上海市长宁区 | 620.00/公斤 | 1公斤 |
| 酸度调节剂 | 浙江建德 | 3900.00/吨到4000.00/吨 | 1吨到4000.00/吨 |
| 甜味剂 | 北京北京市昌平区 | 200.00/公斤 | 10公斤 |
| 增稠剂 | 上海上海市长宁区 | 42.00/公斤 | 25公斤 |
| 防腐剂 | 陕西西安市 | 14.00/公斤 | 25公斤 |
| 抗氧化剂 | 上海上海市长宁区 | 18.00/公斤 | 25公斤 |
| 抗氧化剂 | 上海上海市普陀区 | 28.00/公斤 | 25公斤 |
| 增味剂 | 天津天津市 | 65.00/公斤 | 1公斤 |
| 食品稳定剂 | 湖北荆门市 | 1500.00/吨 | 5吨 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233