| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 |
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 山东临朐县 | 10.40/千克到10.50/千克 | 1000千克到10.50/千克 |
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/件 | 1件 |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 62.0/千克 | 30千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/棒 | 10000棒 |
| 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 |
| 二氧化氯 | 天津天津市 | 200.00/千克 | 1千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 蘑菇菌丝 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 |
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/个 | 15000个 |
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233