| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 9500.00/吨到10000.00/吨 | 17吨到10000.00/吨 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 46.00/瓶到48.00/瓶 | 1瓶到48.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 105.00/箱到108.00/箱 | 20箱到108.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 江苏铜山县 | 0.18/个 | 8888个 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 25.00/瓶到68.00/瓶 | 1瓶到68.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 151.00/箱到154.00/箱 | 1箱到154.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 1.00/吨到2.00/吨 | 1吨到2.00/吨 |
| 食用菌罐头 | 北京北京市昌平区 | 7.00/袋到8.00/袋 | 24袋到8.00/袋 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 86.0/瓶到88.0/瓶 | 1瓶到88.0/瓶 |
| 食用菌罐头 | 河南郑州市金水区 | 42.00/盒到50.00/盒 | 1盒到50.00/盒 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 28.00/瓶到48.00/瓶 | 1瓶到48.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 137.00/件到140.00/件 | 1件到140.00/件 |
| 食用菌罐头 | 湖北远安县 | 216.00/瓶到236.00/瓶 | 1瓶到236.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 248.00/盒 | 1盒 |
| 食用菌罐头 | 湖北随州市 | 20.00/箱 | 2000箱 |
| 食用菌罐头 | 北京北京市海淀区 | 2.80/盒到3.50/盒 | 1盒到3.50/盒 |
| 食用菌罐头 | 河南西峡县 | 7500.00/吨到8000.00/吨 | 17吨到8000.00/吨 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 195.00/箱到198.00/箱 | 49箱到198.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 12.00/瓶到30.00/瓶 | 1瓶到30.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 浙江江山市 | 31.00/箱到35.00/箱 | 10箱到35.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 北京北京市昌平区 | 7.00/袋到8.00/袋 | 24袋到8.00/袋 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 33.0/瓶到35.0/瓶 | 1瓶到35.0/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 137.00/件到140.00/件 | 1件到140.00/件 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 30.00/瓶 | 1瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 5.70/袋到6.00/袋 | 1袋到6.00/袋 |
| 食用菌罐头 | 北京北京市海淀区 | 50.00/件到60.00/件 | 1件到60.00/件 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 70.00/箱到75.00/箱 | 20箱到75.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 105.00/箱到108.00/箱 | 20箱到108.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 53.00/箱到58.00/箱 | 20箱到58.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 155.00/箱到160.00/箱 | 49箱到160.00/箱 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市翠屏区 | 86.00/瓶到88.00/瓶 | 1瓶到88.00/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 116.0/瓶到118.0/瓶 | 1瓶到118.0/瓶 |
| 食用菌罐头 | 四川宜宾市 | 137.00/件到140.00/件 | 1件到140.00/件 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233