| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 蘑菇 | 上海上海市松江区 | 66.00/千克到70.00/千克 | 100千克到70.00/千克 |
| 蘑菇 | 吉林白山市八道江区 | 156.00/千克到160.00/千克 | 1千克到160.00/千克 |
| 蘑菇 | 辽宁大连市金州区 | 50.00/千克 | 50千克 |
| 蘑菇 | 黑龙江虎林市 | 15.00/件 | 1件 |
| 蘑菇 | 宁夏银川市兴庆区 | 18.00/个 | 1个 |
| 蘑菇 | 吉林桦甸市 | 80.00/千克到85.00/千克 | 5千克到85.00/千克 |
| 蘑菇 | 黑龙江东宁县 | 100.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 10千克 |
| 蘑菇 | 宁夏银川市 | 22.00/件 | 1件 |
| 贺兰山紫蘑菇 | 宁夏银川市兴庆区 | 16.00/个到18.00/个 | 1个到18.00/个 |
| 蘑菇 | 宁夏银川市兴庆区 | 21.00/个到23.00/个 | 10个到23.00/个 |
| 羊肚蘑 | 吉林靖宇县 | 1500.00/公斤 | 100公斤 |
| 蘑菇 | 四川冕宁县 | 120.00/千克到160.00/千克 | 5千克到160.00/千克 |
| 蘑菇 | 内蒙古鄂伦春自治旗 | 20.00/个 | 26个 |
| 蘑菇 | 内蒙古鄂伦春自治旗 | 140.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 陕西西安市 | 38.50/件 | 1件 |
| 蘑菇 | 广东深圳市宝安区 | 9600.00/吨 | 20吨 |
| 蘑菇 | 吉林白山市八道江区 | 110.00/千克到120.00/千克 | 1千克到120.00/千克 |
| 蘑菇 | 黑龙江虎林市 | 32.00/件到35.00/件 | 1件到35.00/件 |
| 蘑菇 | 宁夏银川市兴庆区 | 20.00/个 | 1个 |
| 蘑菇 | 黑龙江东宁县 | 28.00/个 | 1个 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 85.00/千克 | 50千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 400.00/千克 | 10千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 85.00/千克 | 15千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 360.00/千克 | 10千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 85.00/千克 | 20千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 160.00/千克 | 10千克 |
| 蘑菇 | 宁夏银川市兴庆区 | 88.00/个到98.00/个 | 10个到98.00/个 |
| 蘑菇--野生元蘑 | 吉林靖宇县 | 55.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 内蒙古鄂伦春自治旗 | 20.00/个 | 40个 |
| 蘑菇 | 内蒙古鄂伦春自治旗 | 140.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 广东深圳市宝安区 | 9600.00/吨 | 16吨 |
| 醋渍双孢蘑菇(整粒) | 广东深圳市宝安区 | 1.50/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 北京北京市东城区 | 45.00/件到48.00/件 | 10件到48.00/件 |
| 蘑菇 | 福建龙岩市 | 180.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 新疆乌鲁木齐市 | 550.00/千克到600.00/千克 | 1千克到600.00/千克 |
| 蘑菇 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 25.00/件到28.00/件 | 1件到28.00/件 |
| 蘑菇 | 四川成都市 | 70.00/千克 | 10千克 |
| 蘑菇 | 四川青川县 | 90.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 |
| 蘑菇 | 四川绵阳市 | 25.00/个 | 15个 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233