| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 姬菇菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 广西兴业县 | 12.00/袋 | 20袋 |
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 福建浦城县 | 8.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 5只 |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 |
| 食用菌菌种 | 广西兴业县 | 11.00/袋到12.00/袋 | 1袋到12.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/件 | 1件 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 |
| 食用菌菌种 | 广西兴业县 | 12.50/袋到14.00/袋 | 5袋到14.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 1.80/千克 | 1000千克 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 10000袋 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 |
| 食用菌菌种 | 广西兴业县 | 1.00/袋到12.00/袋 | 5袋到12.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 广西兴业县 | 15.00/袋 | 10袋 |
| 食用菌菌种 | 广西兴业县 | 11.00/袋到12.00/袋 | 1袋到12.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 广西兴业县 | 4.00/袋到4.20/袋 | 10袋到4.20/袋 |
| 食用菌菌种 | 广西兴业县 | 13.00/袋到15.00/袋 | 5袋到15.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 蛹虫草菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 |
| 二氧化氯 | 天津天津市 | 200.00/千克 | 1千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233