| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 食用菌菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 |
| 食用菌菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 食用菌菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 食用菌菌种 | 福建浦城县 | 8.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 广东深圳市宝安区 | 25.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 河北唐山市 | 18.00/千克 | 100千克 |
| 平菇菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 浙江杭州市 | 74.00/千克 | 100千克 |
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 11.80/袋到12.00/袋 | 10袋到12.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 河南内乡县 | 70.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/件 | 1件 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/个 | 1个 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 高温平菇菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 二氧化氯 | 天津天津市 | 200.00/千克 | 1千克 |
| 虫草菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 高温平菇菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 北虫草菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 |
| 灵芝 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 食用菌 | 山东梁山县 | 15.00/支 | 4支 |
| 银耳菌种 | 山东梁山县 | 100.00/只 | 1只 |
| 食用菌 | 山东梁山县 | 210.00/件 | 5件 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233