| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 金针菇 | 广东东莞市 | 27000.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 666.00/吨到999.00/吨 | 1吨到999.00/吨 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 2.20/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 浙江温州市 | 3.50/千克 | 50千克 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 4000.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 安徽金寨县 | 15.00/件到16.00/件 | 1件到16.00/件 |
| 金针菇 | 山东茌平县 | 288.00/件到290.00/件 | 1件到290.00/件 |
| 金针菇 | 广东东莞市 | 25000.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 山东莘县 | 42.00/箱到48.00/箱 | 100箱到48.00/箱 |
| 金针菇 | 浙江安吉县 | 45.00/箱 | 10箱 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 88888.00/吨 | 8888吨 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 浙江温州市 | 4.00/个 | 1个 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 4200.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 山东茌平县 | 18.50/件到20.00/件 | 50件到20.00/件 |
| 金针菇 | 山东莘县 | 42.00/箱到45.00/箱 | 50箱到45.00/箱 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 999.00/千克 | 888千克 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 666.00/吨到888.00/吨 | 10吨到888.00/吨 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 1.00/件 | 1件 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 2.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.50/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 100.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.50/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 2.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.50/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 3.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 2.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.20/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 160.00/箱 | 1箱 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 83.00/件到85.00/件 | 1件到85.00/件 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 120.00/箱 | 1箱 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 50.00/件到55.00/件 | 1件到55.00/件 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 56.00/箱到60.00/箱 | 1箱到60.00/箱 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 5.00/千克 | 500千克 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 190.00/件 | 1件 |
| 金针菇 | 河北灵寿县 | 4300.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 山东茌平县 | 58.00/件到60.00/件 | 1件到60.00/件 |
| 金针菇 | 山东茌平县 | 1.50/个到1.55/个 | 1个到1.55/个 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233