| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 草菇 | 福建古田县 | 110.00/千克到118.00/千克 | 1千克到118.00/千克 |
| 草菇 | 江西黎川县 | 80.00/斤 | 1斤 |
| 草菇 | 福建厦门市思明区 | 20.00/件到30.00/件 | 5件到30.00/件 |
| 草菇 | 福建古田县 | 120.00/千克 | 5千克 |
| 草菇 | 浙江杭州市 | 86.00/千克 | 10千克 |
| 草菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 20吨 |
| 草菇 | 浙江庆元县 | 8800.00/千克 | 1000千克 |
| 草菇 | 福建福州市 | 68.00/件到70.00/件 | 10件到70.00/件 |
| 草菇 | 福建古田县 | 32.00/个 | 10个 |
| 草菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 20吨 |
| 草菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 10吨 |
| 草菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 10吨 |
| 草菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 10吨 |
| 草菇 | 河北临西县 | 10000.00/吨 | 1吨 |
| 草菇片 | 天津天津市 | 150.00/箱到155.00/箱 | 5箱到155.00/箱 |
| 草菇 | 福建厦门市思明区 | 45.00/箱到80.00/箱 | 1箱到80.00/箱 |
| 草菇 | 云南昆明市 | 45.00/千克 | 10千克 |
| 草菇 | 陕西留坝县 | 40.00/千克到50.00/千克 | 1千克到50.00/千克 |
| 草菇 | 河南郑州市二七区 | 16.00/箱到18.00/箱 | 10箱到18.00/箱 |
| 草菇 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 10千克 |
| 茶树菇 | 天津天津市 | 210.00/箱到215.00/箱 | 5箱到215.00/箱 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233