| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 金针菇 | 安徽砀山县 | 1.25/个到1.28/个 | 1个到1.28/个 |
| 金针菇 | 四川金堂县 | 1.50/个 | 50个 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 88888.00/吨 | 8888吨 |
| 金针菇 | 天津天津市 | 80.00/箱到81.00/箱 | 1箱到81.00/箱 |
| 金针菇 | 重庆重庆市沙坪坝区 | 345.00/件 | 1件 |
| 金针菇 | 上海上海市松江区 | 25.00/千克到26.00/千克 | 10千克到26.00/千克 |
| 金针菇 | 上海上海市浦东新区 | 12.00/千克到13.00/千克 | 500千克到13.00/千克 |
| 金针菇 | 福建古田县 | 40.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 浙江安吉县 | 48.00/箱到50.00/箱 | 10箱到50.00/箱 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 88.00/箱 | 500箱 |
| 金针菇 | 北京北京市丰台区 | 4.60/袋到4.80/袋 | 200袋到4.80/袋 |
| 金针菇 | 辽宁大连市中山区 | 16.50/千克到18.00/千克 | 1千克到18.00/千克 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 5.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 河南汤阴县 | 20000.00/吨 | 5吨 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 8000.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 安徽砀山县 | 118.00/箱 | 10箱 |
| 金针菇 | 四川金堂县 | 4.20/个 | 30个 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 999.00/千克 | 888千克 |
| 金针菇 | 重庆重庆市沙坪坝区 | 430.00/件 | 1件 |
| 金针菇 | 浙江安吉县 | 45.00/箱 | 10箱 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 50吨 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 4000.00/千克 | 100千克 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 8000.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 安徽砀山县 | 123.00/箱到125.00/箱 | 1箱到125.00/箱 |
| 金针菇 | 安徽砀山县 | 123.00/箱到125.00/箱 | 1箱到125.00/箱 |
| 金针菇 | 安徽砀山县 | 123.00/箱到125.00/箱 | 1箱到125.00/箱 |
| 金针菇 | 安徽砀山县 | 123.00/箱到125.00/箱 | 1箱到125.00/箱 |
| 盐渍金针菇 | 浙江江山市 | 4600.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 1.00/件 | 1件 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 888.00/箱 | 4000箱 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 88.00/箱 | 500箱 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 8.00/件 | 500件 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 5.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 13.50/箱到14.00/箱 | 100箱到14.00/箱 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 5400.00/吨 | 20吨 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 4500.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 4800.00/吨 | 20吨 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 3600.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 4500.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 江苏铜山县 | 5000.00/吨 | 1吨 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233