| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 杀菌剂混剂 | 山东沂南县 | 20000.00/吨 | 1吨 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 100.00/桶 | 80桶 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 110.00/箱到150.00/箱 | 1箱到150.00/箱 |
| 杀菌剂混剂 | 江苏东海县 | 80.00/箱 | 50箱 |
| 杀菌剂混剂 | 重庆重庆市 | 0.10/件 | 20件 |
| 杀菌剂混剂 | 上海上海市嘉定区 | 57.0/公斤到58.0/公斤 | 1000公斤到58.0/公斤 |
| 杀菌剂混剂 | 河南郑州市 | 200.00/件 | 30件 |
| 杀菌剂混剂 | 北京北京市海淀区 | 18.00/袋 | 1袋 |
| 杀菌剂混剂 | 山东青岛市市南区 | 99.00/公斤 | 99公斤 |
| 杀菌剂混剂 | 河南郑州市金水区 | 270.00/箱 | 1箱 |
| 杀菌剂混剂 | 江苏东海县 | 230.00/公斤 | 0公斤 |
| 杀菌剂混剂 | 湖南常德市 | 205.00/公斤 | 25公斤 |
| 杀菌剂混剂 | 河北石家庄市裕华区 | 8200.00/吨 | 1吨 |
| 杀菌剂混剂 | 山东济南市 | 30.00/公斤 | 100公斤 |
| 杀菌剂混剂 | 山东安丘市 | 160.00/箱 | 10箱 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北荆门市东宝区 | 30.00/袋 | 10袋 |
| 杀菌剂混剂 | 河南郑州市 | 300.00/箱 | 50箱 |
| 杀菌剂混剂 | 浙江诸暨市 | 31000.00/吨到40000.00/吨 | 2吨到40000.00/吨 |
| 杀菌剂混剂 | 河南郑州市金水区 | 1.00/件 | 0件 |
| 杀菌剂混剂 | 山东沂南县 | 6.00/袋 | 1袋 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 100.00/桶 | 70桶 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 100.00/箱 | 70箱 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 100.00/箱 | 10箱 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 90.00/箱 | 70箱 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 80.00/件 | 1000件 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 110.00/箱 | 80箱 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 80.00/桶 | 50桶 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 200.00/件 | 100件 |
| 杀菌剂混剂 | 河南原阳县 | 10.00/公斤 | 1000公斤 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 110.00/箱到140.00/箱 | 1箱到140.00/箱 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 500.00/箱到600.00/箱 | 1箱到600.00/箱 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 240.00/箱 | 0箱 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 320.00/箱到480.00/箱 | 1箱到480.00/箱 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 240.00/箱 | 0箱 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 360.00/箱到480.00/箱 | 1箱到480.00/箱 |
| 杀菌剂混剂 | 江苏东海县 | 55.00/公斤 | 500公斤 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 110.00/箱到150.00/箱 | 1箱到150.00/箱 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 270.00/箱到360.00/箱 | 1箱到360.00/箱 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 480.00/箱 | 0箱 |
| 杀菌剂混剂 | 湖北随州市曾都区 | 100.00/箱到140.00/箱 | 1箱到140.00/箱 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233