| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 平菇 | 四川成都市 | 235.00/件到240.00/件 | 1件到240.00/件 |
| 平菇 | 吉林通化市东昌区 | 120.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 |
| 平菇 | 广东深圳市宝安区 | 9600.00/吨 | 20吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 湖南隆回县 | 5600.00/吨 | 5吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 5吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4200.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 500千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 四川成都市 | 280.00/件 | 10件 |
| 平菇 | 吉林通化市东昌区 | 90.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 |
| 平菇菇 | 江苏铜山县 | 39.00/件到45.00/件 | 1件到45.00/件 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河南内乡县 | 95.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 |
| 平菇 | 云南昆明市 | 23.00/千克 | 15千克 |
| 平菇 | 上海上海市闵行区 | 38.00/千克 | 10千克 |
| 平菇 | 上海上海市宝山区 | 600.00/千克到680.00/千克 | 25千克到680.00/千克 |
| 平菇 | 四川江油市 | 86.00/千克 | 1千克 |
| 平菇 | 四川成都市 | 6000.00/吨到6100.00/吨 | 10吨到6100.00/吨 |
| 平菇 | 吉林通化市东昌区 | 80.00/千克到90.00/千克 | 1千克到90.00/千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 1.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 吉林通化市东昌区 | 60.00/千克到70.00/千克 | 1千克到70.00/千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233