| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 牛肝菌 | 广东佛山市南海区 | 7.60/千克到9.00/千克 | 1千克到9.00/千克 |
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 35.30/件到38.00/件 | 15件到38.00/件 |
| 美味牛肝菌 | 吉林靖宇县 | 100.00/公斤 | 5000公斤 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 331.20/件到414.00/件 | 1件到414.00/件 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 20.00/个到30.00/个 | 1个到30.00/个 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡区 | 62.00/千克到66.00/千克 | 10千克到66.00/千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 60.00/千克 | 20千克 |
| 牛肝菌 | 陕西宁陕县 | 40.00/千克 | 50千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 43.00/千克到45.00/千克 | 20千克到45.00/千克 |
| 牛肝菌 | 重庆重庆市南岸区 | 12.00/100g/袋 | 5100g/袋 |
| 牛肝菌 | 北京北京市 | 120.00/千克 | 10千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 18千克 |
| 牛肝菌 | 454.00/件 | 1件 | |
| 牛肝菌 | 四川西昌市 | 26000.00/吨 | 1吨 |
| 牛肝菌 | 广东清新县 | 153.00/件 | 1件 |
| 出口盐渍牛肝菌 | 湖北随州市 | 20.00/斤 | 500斤 |
| 牛肝菌 | 福建古田县 | 85.00/个 | 1个 |
| 牛肝菌 | 西藏林芝县 | 225.00/千克到230.00/千克 | 10千克到230.00/千克 |
| 牛肝菌 | 四川江油市 | 65.00/千克到68.00/千克 | 1千克到68.00/千克 |
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 250.00/千克 | 1千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡区 | 100.00/千克 | 20千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 72.00/千克 | 10千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 40.00/千克 | 1千克 |
| 牛肝菌 | 福建厦门市湖里区 | 50.00/千克 | 10千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 24.00/件到28.00/件 | 1件到28.00/件 |
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 45.00/千克 | 500千克 |
| 牛肝菌 | 四川平武县 | 55.00/件到68.00/件 | 1件到68.00/件 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 43.00/千克到48.00/千克 | 25千克到48.00/千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 28.00/千克到30.00/千克 | 1千克到30.00/千克 |
| 牛肝菌 | 四川宜宾市 | 110.00/千克 | 5千克 |
| 牛肝菌 | 河南郑州市金水区 | 80.00/千克 | 10千克 |
| 牛肝菌 | 四川宜宾市 | 110.00/千克 | 5千克 |
| 红牛肝菌 | 河南内乡县 | 45.00/件 | 1件 |
| 牛肝菌 | 四川冕宁县 | 230.00/千克 | 1千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 240.00/千克 | 100千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 21.00/件到22.00/件 | 20件到22.00/件 |
| 牛肝菌 | 广东佛山市南海区 | 7.40/千克到8.00/千克 | 1千克到8.00/千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡区 | 55.00/千克到60.00/千克 | 1千克到60.00/千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 35.00/千克 | 50千克 |
| 牛肝菌 | 陕西宁陕县 | 60.00/千克 | 50千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233