| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/件 | 1件 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 |
| 食用菌菌种 | 山西太原市杏花岭区 | 130.00/袋 | 1袋 |
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 12.00/袋 | 10袋 |
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 2只 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/袋 | 5000袋 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 5000个 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 5.80/袋到6.00/袋 | 300袋到6.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 2.40/袋 | 8000袋 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/袋 | 5000袋 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/袋 | 1袋 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 9.60/袋到10.00/袋 | 300袋到10.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 456.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 北京北京市 | 2356.00/个 | 1个 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 5只 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 1.80/千克 | 1000千克 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 10000袋 |
| 香菇菌袋 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 杏鲍菇 | 浙江杭州市 | 29.00/斤 | 100斤 |
| 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 |
| 二氧化氯 | 天津天津市 | 200.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌棒 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 |
| 蘑菇菌丝 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233