| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 食用菌菌种 | 安徽蒙城县 | 2.00/只到2.20/只 | 10000只到2.20/只 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 42.00/千克 | 30千克 |
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 广东深圳市宝安区 | 25.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 福建浦城县 | 8.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 |
| 食用菌菌种 | 湖北黄梅县 | 12.00/袋 | 10袋 |
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 3.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 浙江开化县 | 118.00/件 | 1件 |
| 食用菌菌种 | 江苏铜山县 | 3.20/袋 | 1袋 |
| 食用菌菌种 | 安徽蒙城县 | 6.00/只到10.00/只 | 10000只到10.00/只 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 9.60/袋到10.00/袋 | 300袋到10.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 2.50/袋到3.00/袋 | 100袋到3.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 安徽蒙城县 | 2.00/只到2.20/只 | 10000只到2.20/只 |
| 食用菌菌种 | 安徽蒙城县 | 10.00/只到14.00/只 | 10只到14.00/只 |
| 食用菌菌种 | 安徽蒙城县 | 2.00/只到2.20/只 | 10000只到2.20/只 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 5.80/袋到6.00/袋 | 300袋到6.00/袋 |
| 食用菌菌种 | 山东淄博市淄川区 | 2.40/袋 | 8000袋 |
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 30.00/只 | 10只 |
| 食用菌菌种 | 陕西洋县 | 60.00/千克 | 10千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 香菇菌袋 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 |
| 二氧化氯 | 天津天津市 | 200.00/千克 | 1千克 |
| 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 |
| 杏鲍菇 | 浙江杭州市 | 29.00/斤 | 100斤 |
| 蘑菇菌丝 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 |
| 蘑菇菌丝 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/个 | 7000个 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/个 | 15000个 |
| 花菇菌棒 | 山东淄博市淄川区 | 4.80/棒 | 8000棒 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 香菇菌棒 | 山东日照市 | 3.50/袋 | 1袋 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233