| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 40.00/千克 | 1千克 |
| 牛肝菌 | 广东深圳市宝安区 | 220.00/千克 | 200千克 |
| 牛肝菌 | 浙江杭州市 | 384.00/箱到432.00/箱 | 1箱到432.00/箱 |
| 牛肝菌 | 浙江杭州市 | 100.00/千克到140.00/千克 | 20千克到140.00/千克 |
| 牛肝菌 | 四川成都市 | 250.00/千克 | 1千克 |
| 牛肝菌 | 四川绵阳市 | 26.00/件到28.00/件 | 1件到28.00/件 |
| 牛肝菌 | 福建厦门市湖里区 | 50.00/千克 | 10千克 |
| 牛肝菌 | 四川平武县 | 32.00/件到36.00/件 | 1件到36.00/件 |
| 牛肝菌 | 广东佛山市南海区 | 7.40/千克到8.00/千克 | 1千克到8.00/千克 |
| 美味牛肝菌 | 云南昆明市 | 200.00/千克 | 100千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 240.00/千克到260.00/千克 | 1千克到260.00/千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 135.00/千克 | 15千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 38.00/千克到40.00/千克 | 20千克到40.00/千克 |
| 牛肝菌 | 四川江油市 | 28.00/个到35.00/个 | 5个到35.00/个 |
| 出口盐渍牛肝菌 | 湖北随州市 | 30.00/斤 | 500斤 |
| 牛肝菌 | 河南郑州市金水区 | 80.00/千克 | 10千克 |
| 牛肝菌 | 西藏林芝县 | 145.00/千克到148.00/千克 | 10千克到148.00/千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 62.00/千克到65.00/千克 | 1千克到65.00/千克 |
| 牛肝菌 | 四川宜宾市 | 110.00/千克 | 5千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡区 | 48.00/千克 | 20千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡区 | 130.00/千克 | 20千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡区 | 185.00/千克 | 20千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡区 | 58.00/千克 | 20千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡区 | 48.00/千克 | 20千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市官渡区 | 33.00/千克 | 20千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 26.00/千克 | 2000千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 300.0/千克 | 15千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 85.00/千克 | 30千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 110.00/千克 | 15千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 180.0/千克 | 35千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 180.00/千克 | 10千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 100.0/千克 | 15千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 165.00/千克 | 10千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 1450.00/千克 | 5千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 38.00/千克 | 10000千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 320.0/千克 | 15千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 25.00/千克 | 50000千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 54.00/千克 | 1000千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 110.0/千克 | 10千克 |
| 牛肝菌 | 云南昆明市 | 70.00/千克 | 20千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233