| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 食用菌菌种 | 广东深圳市宝安区 | 25.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 山东冠县 | 3.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 河南西峡县 | 4.00/千克 | 100千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 福建浦城县 | 8.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 50.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 15.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 160.00/千克 | 1千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 杏鲍菇 | 浙江杭州市 | 29.00/斤 | 100斤 |
| 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233