| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 |
| 食用菌菌种 | 河北沧州市 | 18.00/千克 | 500千克 |
| 食用菌菌种 | 河北唐山市 | 18.00/千克 | 100千克 |
| 食用菌菌种 | 河南卢氏县 | 70/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 河南郑州市 | 1000.00/千克到1200.00/千克 | 10千克到1200.00/千克 |
| 姬菇菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 140.00/千克 | 15千克 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 42.00/千克 | 30千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 菌种 | 广东深圳市 | 1000.00/公斤 | 0公斤 |
| 虫草菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 |
| 杏鲍菇 | 浙江杭州市 | 29.00/斤 | 100斤 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 食用菌 | 山东梁山县 | 15.00/支 | 4支 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 杏鲍菇菌种 | 山东梁山县 | 30.00/只 | 4只 |
| 冬虫夏草菌种 | 山东梁山县 | 500.00/只 | 1只 |
| 蛹虫草菌种 | 山东梁山县 | 200.00/只 | 1只 |
| 毛木耳菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233