| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 江苏如皋市 | 148.00/箱到150.00/箱 | 1箱到150.00/箱 |
| 金针菇 | 广东中山市 | 8.00/千克 | 100千克 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 999.00/千克 | 888千克 |
| 金针菇 | 安徽金寨县 | 15.00/件到16.00/件 | 1件到16.00/件 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 浙江温州市 | 4.00/个 | 1个 |
| 金针菇 | 河南汤阴县 | 20000.00/吨 | 5吨 |
| 金针菇 | 山东茌平县 | 195.00/件到200.00/件 | 1件到200.00/件 |
| 金针菇 | 上海上海市松江区 | 25.00/千克到26.00/千克 | 10千克到26.00/千克 |
| 金针菇 | 河南安阳市 | 125.00/件 | 50件 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 88888.00/吨 | 8888吨 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 2.20/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 浙江温州市 | 3.50/千克 | 50千克 |
| 金针菇 | 山东茌平县 | 235.00/件到240.00/件 | 1件到240.00/件 |
| 金针菇 | 河南安阳市 | 255.00/件 | 100件 |
| 金针菇 | 河南安阳市 | 190.00/件到210.00/件 | 50件到210.00/件 |
| 金针菇 | 河南安阳市 | 260.00/件到320.00/件 | 10件到320.00/件 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 5500.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 5500.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 盐渍金针菇 | 浙江江山市 | 4600.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 浙江江山市 | 1.00/件 | 1件 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.50/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 2.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 100.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 2.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.50/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.50/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 1.20/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 3.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 2.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 山东茌平县 | 19.00/件到20.00/件 | 1件到20.00/件 |
| 金针菇 | 山东茌平县 | 18.50/件到20.00/件 | 50件到20.00/件 |
| 金针菇 | 山东茌平县 | 28.00/件到29.00/件 | 1件到29.00/件 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233