| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 85.00/千克 | 50千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 400.00/千克 | 10千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 85.00/千克 | 15千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 360.00/千克 | 10千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 85.00/千克 | 20千克 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 160.00/千克 | 10千克 |
| 蘑菇 | 陕西安康市 | 90.00/千克 | 5千克 |
| 蘑菇--野生元蘑 | 吉林靖宇县 | 55.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 内蒙古鄂伦春自治旗 | 140.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 河北正定县 | 9500.00/吨 | 10吨 |
| 蘑菇 | 河北正定县 | 8888.00/吨 | 1吨 |
| 蘑菇 | 河北正定县 | 999.00/吨 | 1吨 |
| 蘑菇 | 广东深圳市宝安区 | 8900.00/吨 | 20吨 |
| 蘑菇 | 广东深圳市宝安区 | 9600.00/吨 | 20吨 |
| 蘑菇 | 黑龙江哈尔滨市 | 80.00/千克到90.00/千克 | 1千克到90.00/千克 |
| 蘑菇 | 黑龙江哈尔滨市 | 76.00/千克到85.00/千克 | 5千克到85.00/千克 |
| 蘑菇 | 黑龙江勃利县 | 200.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 山东平度市 | 60.00/千克到70.00/千克 | 10千克到70.00/千克 |
| 蘑菇 | 吉林白山市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 1千克到120.00/千克 |
| 蘑菇 | 新疆乌鲁木齐市 | 550.00/千克到600.00/千克 | 1千克到600.00/千克 |
| 蘑菇 | 陕西宁强县 | 20.00/件到25.00/件 | 1件到25.00/件 |
| 蘑菇 | 江西广昌县 | 480.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 浙江景宁畲族自治县 | 72.00/千克 | 25千克 |
| 蘑菇 | 安徽池州市 | 50.00/件 | 10件 |
| 蘑菇 | 贵州贵阳市花溪区 | 66.00/件到68.00/件 | 1件到68.00/件 |
| 蘑菇 | 黑龙江哈尔滨市南岗区 | 25.00/件到28.00/件 | 1件到28.00/件 |
| 蘑菇 | 云南昆明市 | 230.00/千克到260.00/千克 | 100千克到260.00/千克 |
| 蘑菇 | 浙江杭州市 | 30.00/箱到35.00/箱 | 2箱到35.00/箱 |
| 蘑菇 | 山东五莲县 | 3600.00/吨到4000.00/吨 | 1吨到4000.00/吨 |
| 蘑菇 | 四川绵阳市 | 26.00/件到28.00/件 | 1件到28.00/件 |
| 蘑菇 | 福建龙岩市新罗区 | 300.00/千克 | 1千克 |
| 蘑菇 | 黑龙江哈尔滨市 | 45.00/件到55.00/件 | 10件到55.00/件 |
| 蘑菇 | 山东平邑县 | 58.00/箱 | 10箱 |
| 蘑菇 | 福建厦门市思明区 | 10.00/箱到18.00/箱 | 50箱到18.00/箱 |
| 蘑菇 | 广东清新县 | 33.00/件到35.00/件 | 1件到35.00/件 |
| 蘑菇 | 云南永仁县 | 30.00/件到40.00/件 | 10件到40.00/件 |
| 蘑菇 | 四川绵阳市 | 25.00/个 | 15个 |
| 蘑菇 | 吉林长春市朝阳区 | 35.00/箱 | 50箱 |
| 蘑菇 | 吉林梅河口市 | 41.00/个到45.00/个 | 1个到45.00/个 |
| 蘑菇 | 河北隆化县 | 100.00/千克 | 1000千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233