| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 25.00/只 | 5只 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 5只 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 30.00/只 | 2只 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 100袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 5.00/个 | 100个 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 200袋 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 1.80/千克 | 1000千克 |
| 食用菌菌种 | 河北临西县 | 3.00/袋 | 10000袋 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 95.0/千克 | 20千克 |
| 食用菌菌种 | 云南昆明市 | 105.00/千克 | 50千克 |
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 480.00/千克到500.00/千克 | 10千克到500.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 140.00/千克到150.00/千克 | 1千克到150.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 200.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克到140.00/千克 | 1千克到140.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 240.00/千克到280.00/千克 | 10千克到280.00/千克 |
| 食用菌菌种 | 辽宁沈阳市东陵区 | 130.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 安徽蒙城县 | 2.00/只到2.20/只 | 10000只到2.20/只 |
| 食用菌菌种 | 安徽蒙城县 | 10.00/只到14.00/只 | 10只到14.00/只 |
| 食用菌菌种 | 安徽蒙城县 | 2.00/只到2.20/只 | 10000只到2.20/只 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 50.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 30.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 10千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 70.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 40.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 80.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌菌种 | 江苏沭阳县 | 60.00/千克 | 1千克 |
| 食用菌 | 山东梁山县 | 210.00/件 | 5件 |
| 菌种 | 河南郑州市 | 100.00/千克到120.00/千克 | 10千克到120.00/千克 |
| 杏鲍菇 | 浙江杭州市 | 29.00/斤 | 100斤 |
| 高温平菇菌种 | 山东梁山县 | 15.00/只 | 4只 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233