| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 草菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 20吨 |
| 草菇 | 浙江台州市 | 12.00/件到15.00/件 | 1件到15.00/件 |
| 草菇 | 北京北京市丰台区 | 72.00/件到90.00/件 | 1件到90.00/件 |
| 草菇 | 福建古田县 | 110.00/千克到118.00/千克 | 1千克到118.00/千克 |
| 草菇 | 福建厦门市思明区 | 20.00/件到30.00/件 | 5件到30.00/件 |
| 草菇 | 福建福州市 | 83.00/件到85.00/件 | 10件到85.00/件 |
| 草菇 | 浙江庆元县 | 16.00/千克 | 100千克 |
| 草菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 草菇 | 江西黎川县 | 80.00/斤 | 1斤 |
| 草菇 | 上海上海市松江区 | 84.00/千克到88.00/千克 | 1千克到88.00/千克 |
| 草菇 | 浙江杭州市 | 86.00/千克 | 10千克 |
| 草菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 20吨 |
| 草菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 草菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 10吨 |
| 草菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 10吨 |
| 草菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 10吨 |
| 草菇 | 河北临西县 | 10000.00/吨 | 1吨 |
| 草菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 草菇 | 云南昆明市 | 65.00/千克 | 10千克 |
| 草菇 | 陕西留坝县 | 40.00/千克到50.00/千克 | 1千克到50.00/千克 |
| 草菇 | 山东莘县 | 36.00/箱 | 200箱 |
| 草菇 | 福建厦门市思明区 | 45.00/箱到80.00/箱 | 1箱到80.00/箱 |
| 草菇 | 河南郑州市二七区 | 16.00/箱到18.00/箱 | 10箱到18.00/箱 |
| 草菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 草菇 | 云南昆明市 | 45.00/千克 | 10千克 |
| 草菇 | 山东莘县 | 48.00/箱 | 100箱 |
| 徐州八段华联玻璃瓶厂 | 江苏铜山县 | 0.55/只 | 20000只 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233