| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 金针菇 | 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 | 4.00/个到5.00/个 | 1个到5.00/个 |
| 金针菇 | 浙江龙泉市 | 16.00/件到18.00/件 | 1件到18.00/件 |
| 金针菇 | 北京北京市丰台区 | 4.60/袋到4.80/袋 | 200袋到4.80/袋 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 88.00/箱 | 500箱 |
| 金针菇 | 山东莘县 | 24.00/箱 | 100箱 |
| 金针菇 | 安徽金寨县 | 15.00/件到16.00/件 | 1件到16.00/件 |
| 金针菇 | 浙江衢州市 | 5.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 河南嵩县 | 60.00/千克到65.00/千克 | 1千克到65.00/千克 |
| 金针菇 | 上海上海市松江区 | 25.00/千克到26.00/千克 | 10千克到26.00/千克 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 50吨 |
| 金针菇 | 山东莘县 | 42.00/箱到48.00/箱 | 100箱到48.00/箱 |
| 金针菇 | 浙江衢州市 | 7200.00/吨 | 5吨 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 888.00/箱 | 4000箱 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 88.00/箱 | 500箱 |
| 金针菇 | 河北临西县 | 8.00/件 | 500件 |
| 金针菇 | 山东莘县 | 42.00/箱到45.00/箱 | 50箱到45.00/箱 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 5500.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 5500.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 金针菇 | 安徽绩溪县 | 96.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 |
| 金针菇 | 陵川县 | 113.00/千克到120.00/千克 | 1千克到120.00/千克 |
| 金针菇 | 山东莘县 | 22.00/箱 | 100箱 |
| 金针菇 | 巴中市 | 15.00/个 | 1个 |
| 金针菇 | 江西南昌市东湖区 | 100.00/千克 | 1千克 |
| 金针菇 | 云南昆明市 | 27.00/千克到28.00/千克 | 9千克到28.00/千克 |
| 金针菇 | 上海上海市嘉定区 | 12.00/千克 | 100千克 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233