| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 平菇 | 云南南华县 | 20.00/千克 | 1千克 |
| 平菇 | 河北正定县 | 999.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4200.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 5吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 500千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 5000.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 5000.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北正定县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 广东深圳市宝安区 | 38.00/吨到48.00/吨 | 2吨到48.00/吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233