| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
| 平菇 | 湖北武汉市 | 6800.00/吨 | 20吨 |
| 平菇 | 广东深圳市宝安区 | 9600.00/吨 | 20吨 |
| 平菇 | 江西南昌市东湖区 | 100.00/千克 | 1千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 湖北武汉市江岸区 | 4.80/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 广东深圳市宝安区 | 9600.00/吨 | 20吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 888.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 5.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4500.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 4200.00/吨 | 1吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 5吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 666.00/吨 | 50吨 |
| 平菇 | 湖北武汉市江岸区 | 4800.00/千克 | 2千克 |
| 平菇 | 湖北武汉市江岸区 | 540.00/吨 | 10吨 |
| 平菇 | 河北临西县 | 1.00/千克 | 1000千克 |
| 平菇 | 广西武鸣县 | 180.00/吨 | 25吨 |
| 平菇 | 上海上海市宝山区 | 600.00/千克到680.00/千克 | 25千克到680.00/千克 |
| 平菇 | 广东深圳市宝安区 | 8800.00/吨 | 20吨 |
| 平菇 | 湖北武汉市江岸区 | 60.00/千克 | 100千克 |
| 平菇粉 | 浙江杭州市 | 55.00/kg | 10kg |
| 平菇 | 云南昆明市 | 23.00/千克 | 15千克 |
| 平菇 | 河南内乡县 | 95.00/千克到100.00/千克 | 1千克到100.00/千克 |
| 平菇 | 北京北京市 | 11.00/件 | 10件 |
| 平菇 | 河北临西县 | 1000.00/吨 | 5吨 |
| 平菇 | 湖北武汉市江岸区 | 3200.00/吨 | 5吨 |
| 平菇 | 广东深圳市宝安区 | 38.00/吨到48.00/吨 | 2吨到48.00/吨 |
2011年01月08日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10736
2011年01月10日食品添加剂网上报价
0评论2011-01-10480
2011年01月10日木耳网上报价
0评论2011-01-10471
2011年01月10日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-10780
2011年01月10日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-10429
2011年01月09日木耳网上报价
0评论2011-01-09401
2011年01月09日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-09311
2011年01月09日食用菌菌种网上报价
0评论2011-01-09292
2011年01月08日木耳网上报价
0评论2011-01-08297
2011年01月08日食用菌罐头网上报价
0评论2011-01-08233