| 品种名称 | 市场名称 | 价格(元/kg) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 草菇 | 北京岳各庄 | 14.00 | 2008-6-16 |
| 鸡腿菇 | 北京大洋路 | 6.80 | 2008-6-16 |
| 猴头菇 | 北京大洋路 | 12.60 | 2008-6-16 |
| 茶树菇 | 北京大洋路 | 7.40 | 2008-6-16 |
| 草菇 | 北京大洋路 | 9.40 | 2008-6-16 |
| 白灵菇 | 北京大洋路 | 28.00 | 2008-6-16 |
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 12.00 | 2008-6-16 |
| 黑木耳 | 湘长沙红星 | 37.00 | 2008-6-16 |
| 银耳 | 湘长沙红星 | 35.00 | 2008-6-16 |
| 茶树菇 | 湘长沙红星 | 42.00 | 2008-6-16 |
| 黑木耳 | 晋长治紫坊 | 67.00 | 2008-6-16 |
| 银耳 | 晋长治紫坊 | 37.00 | 2008-6-16 |
| 鸡腿菇 | 北京昌平 | 4.90 | 2008-6-16 |
| 鸡腿菇 | 北京昌平 | 4.90 | 2008-6-16 |
| 草菇 | 北京昌平 | 4.70 | 2008-6-16 |
| 草菇 | 北京昌平 | 4.70 | 2008-6-16 |
| 茶树菇 | 闽福鼎农贸 | 4.00 | 2008-6-15 |
| 凤尾菇 | 闽福鼎农贸 | 6.00 | 2008-6-15 |
| 黑木耳 | 闽福鼎农贸 | 5.00 | 2008-6-15 |
| 鸡腿菇 | 郑州农产品 | 5.50 | 2008-6-15 |
| 茶树菇 | 郑州农产品 | 5.50 | 2008-6-15 |
| 白灵菇 | 郑州农产品 | 13.00 | 2008-6-15 |
| 杏鲍菇 | 郑州农产品 | 8.00 | 2008-6-15 |
| 鸡腿菇 | 贵阳五里冲 | 9.00 | 2008-6-15 |
| 茶树菇 | 贵阳五里冲 | 7.00 | 2008-6-15 |
- 2024年4月23日全国主要批发市场平菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场木耳价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场香菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场蘑菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场金针菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场鸡腿菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场猴头菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场黑木耳价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场银耳价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场杏鲍菇价格行情
0评论2024-04-23