| 品种名称 | 市场名称 | 价格(元/kg) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 黑木耳 | 晋长治紫坊 | 58.00 | 2008-2-29 |
| 银耳 | 晋长治紫坊 | 37.00 | 2008-2-29 |
| 草菇 | 金华农产品 | 6.50 | 2008-2-29 |
| 鸡腿菇 | 呼市东瓦窑 | 15.60 | 2008-2-29 |
| 茶树菇 | 呼市东瓦窑 | 16.60 | 2008-2-29 |
| 白灵菇 | 呼市东瓦窑 | 28.00 | 2008-2-29 |
| 杏鲍菇 | 呼市东瓦窑 | 13.60 | 2008-2-29 |
| 银耳 | 江苏凌家塘 | 30.00 | 2008-2-29 |
| 黑木耳 | 江苏凌家塘 | 90.00 | 2008-2-29 |
| 鸡腿菇 | 江苏凌家塘 | 12.00 | 2008-2-29 |
| 茶树菇 | 江苏凌家塘 | 9.00 | 2008-2-29 |
| 草菇 | 江苏凌家塘 | 10.00 | 2008-2-29 |
| 黑木耳 | 商丘农产品 | 2.36 | 2008-2-29 |
| 鸡腿菇 | 北京大洋路 | 9.60 | 2008-2-29 |
| 猴头菇 | 北京大洋路 | 10.60 | 2008-2-29 |
| 茶树菇 | 北京大洋路 | 11.40 | 2008-2-29 |
| 草菇 | 北京大洋路 | 16.60 | 2008-2-29 |
| 白灵菇 | 北京大洋路 | 22.00 | 2008-2-29 |
| 杏鲍菇 | 北京大洋路 | 14.00 | 2008-2-29 |
| 草菇 | 北京岳各庄 | 20.00 | 2008-2-29 |
| 鸡腿菇 | 冀乐亭果菜 | 2.08 | 2008-2-29 |
- 2024年4月23日全国主要批发市场平菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场木耳价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场香菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场蘑菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场金针菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场鸡腿菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场猴头菇价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场黑木耳价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场银耳价格行情
0评论2024-04-23
- 2024年4月23日全国主要批发市场杏鲍菇价格行情
0评论2024-04-23