单位:千日元
| 进口地 | 单位 | 当 月 | 累 计 | ||
| 数 量 | 价 额 | 数 量 | 价 额 | ||
| 中国台湾 | KG | - | - | 25 | 325 |
| 中国香港 | KG | 2877 | 13318 | 17763 | 74858 |
| 新加坡 | KG | 3000 | 1653 | 3000 | 1653 |
| 科威特 | KG | - | - | 50 | 334 |
| 荷兰 | KG | 99 | 488 | 306 | 1547 |
单位:千日元
| 进口地 | 单位 | 当 月 | 累 计 | ||
| 数 量 | 价 额 | 数 量 | 价 额 | ||
| 中国台湾 | KG | - | - | 25 | 325 |
| 中国香港 | KG | 2877 | 13318 | 17763 | 74858 |
| 新加坡 | KG | 3000 | 1653 | 3000 | 1653 |
| 科威特 | KG | - | - | 50 | 334 |
| 荷兰 | KG | 99 | 488 | 306 | 1547 |
0评论2018-04-18229
0评论2018-04-18187
0评论2018-04-18189
0评论2018-04-18164
0评论2018-04-18156
0评论2018-02-26146
0评论2018-02-26137
0评论2018-02-26119
0评论2018-02-26148
0评论2016-02-17838