地区 城市人口数量(万) 平菇产量(吨)人均消费量(千克)
莫斯科地区 1170 2953 0.252
伏尔加河地区 680 2271 0.334
西北地区 467 908 0.194
南部地区 323 552 0.171
中部地区 135 224 0.165
西伯利亚 670 15 0.002
远东地区 117 4 0.003
乌拉尔山区 559 4 0.001
合计 4124 6931 0.168
地区 城市人口数量(万) 平菇产量(吨)人均消费量(千克)
莫斯科地区 1170 2953 0.252
伏尔加河地区 680 2271 0.334
西北地区 467 908 0.194
南部地区 323 552 0.171
中部地区 135 224 0.165
西伯利亚 670 15 0.002
远东地区 117 4 0.003
乌拉尔山区 559 4 0.001
合计 4124 6931 0.168
0评论2018-04-18229
0评论2018-04-18187
0评论2018-04-18189
0评论2018-04-18164
0评论2018-04-18156
0评论2018-02-26146
0评论2018-02-26137
0评论2018-02-26119
0评论2018-02-26148
0评论2016-02-17838