品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 |
凤尾菇 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
凤尾菇 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
真姬菇 | 23 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
金顶侧菇 | 30 | 元/公斤 | ?? | 乙 |
金顶侧菇 | 32 | 元/公斤 | ?? | 甲 |
鲍鱼菇 | 26 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
鲍鱼菇 | 28 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
草菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
草菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
杏鲍菇 | 60 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
杏鲍菇 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
鸡腿菇 | 38 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
鸡腿菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
鸡腿菇 | 42 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
灰树花 | 66 | 元/公斤 | 福建松溪. | 乙 |
灰树花 | 70 | 元/公斤 | 福建松溪. | 甲 |
金针菇 | 16 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
金针菇 | 18 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
毛木耳 | 11 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
毛木耳 | 13 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 |
黑木耳 | 66 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
黑木耳 | 70 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
猴头菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
猴头菇 | 38 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
猴头菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
茶树菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
茶树菇 | 46 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
茶树菇 | 50 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
竹荪 | 90 | 元/公斤 | 福建古田.建欧.建阳 | 乙 |
竹荪 | 100 | 元/公斤 | 福建古田.建欧.建阳 | 甲 |
银耳 | 20 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
银耳 | 22 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
香菇 | 32 | 元/公斤 | 福建古田 | 丙 |
香菇 | 36 | 元/公斤 | 福建古田 | 乙 |
香菇 | 40 | 元/公斤 | 福建古田 | 甲 |
2022年3月18日黑木耳全国批发市场行情
0评论2022-03-1815
2022年3月18日香菇全国批发市场行情
0评论2022-03-1819
2022年3月17日香菇全国批发市场行情(二)
0评论2022-03-177
2022年3月17日香菇全国批发市场行情(一)
0评论2022-03-1714
2022年3月17日金针菇全国批发市场行情(二)
0评论2022-03-170
2022年3月17日金针菇全国批发市场行情(一)
0评论2022-03-175
2021年10月9日香菇全国批发市场行情(七)
0评论2021-10-092
2021年10月9日香菇全国批发市场行情(六)
0评论2021-10-091
2021年10月9日香菇全国批发市场行情(五)
0评论2021-10-091
2021年10月9日香菇全国批发市场行情(四)
0评论2021-10-091