品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 |
干杏鲍菇 | 40-42 | 元/公斤 | 统 | |
干菇 | 28-32 | 元/公斤 | 统 | |
干菇 | 38 | 元/公斤 | 二级 | |
干菇 | 45-50 | 元/公斤 | 一级 | |
干菇 | 60-65 | 元/公斤 | 出口 | |
灰树花 | 80 | 元/公斤 | 统 | |
茶树菇 | 60 | 元/公斤 | 统 | |
菜菇 | 3.5 | 元/公斤 | 统 | |
鲜菇 | 5-5.50 | 元/公斤 | 标准 | |
鲜花菇 | 7.50-8 | 元/公斤 | 带柄 |
品名 | 价格 | 单位 | 产地 | 规格 |
干杏鲍菇 | 40-42 | 元/公斤 | 统 | |
干菇 | 28-32 | 元/公斤 | 统 | |
干菇 | 38 | 元/公斤 | 二级 | |
干菇 | 45-50 | 元/公斤 | 一级 | |
干菇 | 60-65 | 元/公斤 | 出口 | |
灰树花 | 80 | 元/公斤 | 统 | |
茶树菇 | 60 | 元/公斤 | 统 | |
菜菇 | 3.5 | 元/公斤 | 统 | |
鲜菇 | 5-5.50 | 元/公斤 | 标准 | |
鲜花菇 | 7.50-8 | 元/公斤 | 带柄 |
0评论2024-04-23
0评论2024-04-23
0评论2024-04-23
0评论2024-04-23
0评论2024-04-23
0评论2024-04-23
0评论2024-04-23
0评论2024-04-23
0评论2024-04-23
0评论2024-04-23